- LIGA: Liga 2
- MIEJSCE W TABELI:9
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:9
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
| Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Czarnowski | pomocnik | Amator | |||
| Ernest Czarnowski | napastnik | Amator | |||
| Filip Felak | bramkarz | Amator | |||
| Jacek Felak | obrońca | Amator | |||
| Bartosz Kehl | obrońca | Amator | |||
| Adrian Komosiński | pomocnik | Amator | |||
| Pol Lefant | Amator | ||||
| Sebastian Nowacyński | Amator | ||||
| Tomasz Szczepanowmi | Amator | ||||
| Piotr Szczepanowski | Amator | ||||
| Maciej Urbański | pomocnik | Amator | |||
| Łukasz Wiloch | Amator |
HK Inter
Warszawa
NAF Genduś
Warszawa
Nie ma lipy!
Warszawa
Niedzielni
Warszawa
River Plate
Warszawa
Szatańskie Pęto
Warszawa