- LIGA: Liga 2
- MIEJSCE W TABELI:4
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:9
Niedzielni Warszawa
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
| Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Aksamitowski | Amator | ||||
| Łukasz Banasiak | Amator | ||||
| Dawid Gałęzowski | Amator | ||||
| Artur Jaszczak | Amator | ||||
| Michał Karaś | Amator | ||||
| Grzegorz Kordasz | Amator | ||||
| Kamil Leszczyński | Amator | ||||
| Łukasz Ostrowski | Amator | ||||
| M. Romanowicz | Amator | ||||
| Kuba Rosołek | Amator | ||||
| Mariusz Rudnicki | Amator | ||||
| Gustaw Strojek | Amator | ||||
| Jan Szumański | Amator | ||||
| Patryk Wnukowicz | Amator | ||||
| Michał Zagalski | Amator |
HK Inter
Warszawa
NAF Genduś
Warszawa
Nie ma lipy!
Warszawa
Niedzielni
Warszawa
River Plate
Warszawa
Szatańskie Pęto
Warszawa