- LIGA: Liga 1
- MIEJSCE W TABELI:10
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:9
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
| Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Adamczyk | Amator | ||||
| Wojtek Blauth | Amator | ||||
| Filip Gałecki | Amator | ||||
| Thibaft Gueho | Amator | ||||
| Kuba Karas | Amator | ||||
| Kuba Kucharski | Amator | ||||
| Tolek Nikiel | Amator | ||||
| Caspes Pages | Amator | ||||
| Kacper Potrzebowski | Amator | ||||
| Szymon Suflida | Amator | ||||
| Rees Venter | Amator | ||||
| Jesús Villar | Amator | ||||
| Alex Walter | Amator |
2sLO "Rzeźnicy Jasiennicy"
Warszawa
AFC Forza Kabaret
Warszawa
FC Albatros
Warszawa
PocketBall.pl
Warszawa
Semper Invicta
Warszawa
Tiki Taka
Warszawa